| 1 Instalacja kanalizacyjna zewnętrzna | | |
1 | KNNR 1 0305/01 - Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m o głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii I-II | | |
| 58,0 * 0,6 * (1,59 + 1,06 + 1,2) / 3 | m3 | 44,660 |
| 2,5 * 0,6 * 1,01 | m3 | 1,515 |
| zbiornik betonowy 4,1 * 2,6 * 2,6 * 2 | m3 | 55,432 |
| razem | m3 | 101,607 |
2 | KNR 4-01 0208/02 - Przebicie otworów o pow. do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.20cm | | |
| 3 | szt | 3,000 |
| razem | szt | 3 |
3 | KNNR 4 1411/01 - Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr. 10cm - piasek | | |
| (58 + 2,5) * 0,6 * 0,1 | m3 | 3,630 |
| razem | m3 | 3,63 |
4 | KNNR 4 1308/03 - Kanały z rur PVC łączone na wcisk o średnicy 200mm | | |
| 60,5 | m | 60,500 |
| razem | m | 60,5 |
5 | KNNR 4 1321/03 - Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy 200mm | | |
| 5 | szt | 5,000 |
| razem | szt | 5 |
6 | KI - Przejście przez ścianę rurą stalową Dn 350 | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
7 | KI - Przejście przez ścianę rurą stalową Dn 250 | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
8 | KNNR 4 1413/01 - Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości 3m | | |
| 3 | studnia | 3,000 |
| razem | studnia | 3 |
9 | KNNR 4 1413/02 - Studnie
rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za
każde 0,5m różnicy głębokości - korekta do głebokości 1,0 m | | |
| Krotność = 4 | | |
| - 3 | 0,5m | -3,000 |
| razem | 0,5m | -3 |
10 | KI - Dostarczenie i montaż
(wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacyjnej) prefabrykowanych
zbiorników bezodpływowych betonowych na ścieki sanitarne | | |
| zbiornik o wymiarach 400 * 250 * 260 - 2 szt | | |
| 2 | kpl | 2,000 |
| razem | kpl | 2 |
11 | KNNR 4 1427/02 - Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20cm i otworach o średnicy 260mm | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
12 | KNNR 4 1610.1/02 - Próba wodna szczelności (odcinek między studzienkami) kanałów z rur kamionkowych lub PCV o średnicy 200mm | | |
| 1 | próba | 1,000 |
| razem | próba | 1 |
13 | KNNR 11 0501/05 - Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych | | |
| 60,5 * 0,6 * 0,15 | m3 | 5,445 |
| razem | m3 | 5,445 |
14 | KNNR 1 0318/01 - Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych, głębokość wykopu 1,5m, grunt kategorii I-II | | |
| 46,175 - (3,63 + 5,445) | m3 | 37,100 |
| razem | m3 | 37,1 |
15 | KNNR 1 0504/01 - Ręczne rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kategorii I-II | | |
| 46,175 - 37,1 | m3 | 9,075 |
| razem | m3 | 9,075 |
16 | KI - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | | |
| 1 | kpl | 1,000 |
| razem | kpl | 1 |
| 2 Instalacja wodociągowa zewnętrzna | | |
17 | KNR 2-01 0215/02 - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, poj. łyżki 0,15m3, gr.kat.III | | |
| (47 + 30) * 1,4 * 0,5 | m3 | 53,900 |
| razem | m3 | 53,9 |
18 | KNR 4-05.1 0124/01 - Demontaż rurociągu z polichlorku winylu /PCW/ o średnicy zewnętrznej do 110mm | | |
| 77 | m | 77,000 |
| razem | m | 77 |
19 | KNR 2-01 0230/01 - Zasypanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu kat.I-III na odległość do 10m | | |
| 53,9 | m3 | 53,900 |
| razem | m3 | 53,9 |
20 | KNNR 1 0202/01 - Roboty
ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość 1km - pojemność łyżki 0,15m3
grunt kategorii I-II | | |
| 143 * 0,5 * 1,6 | m3 | 114,400 |
| 16 * 0,5 * 1,6 | m3 | 12,800 |
| razem | m3 | 127,2 |
21 | KNNR 4 1411/01 - Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr. 10cm - piasek | | |
| 143 * 0,5 * 0,1 | m3 | 7,150 |
| 16 * 0,5 * 0,1 | m3 | 0,800 |
| razem | m3 | 7,95 |
22 | KNR 2-18 0108/03 - Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe d=110mm | | |
| 143 | m | 143,000 |
| razem | m | 143 |
23 | KI - Przejście pod projektowanym przyłączem kanalizacyjnym rurą stalową Dn 150 | | |
| 1 | m | 1,000 |
| razem | m | 1 |
24 | KNR 2-18 0315/03 - Hydranty nadziemne d=80mm | | |
| 1 | kpl | 1,000 |
| razem | kpl | 1 |
25 | KNNR 4 1701/02 - Włączenie hydrantu do sieci trójnikiem żeliwnym Dn 100/80 | | |
| 1 | kpl | 1,000 |
| razem | kpl | 1 |
26 | KNNR 4 1105.1/01 - Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm wraz z kluczem i skrzynką uliczną | | |
| 1 | kpl | 1,000 |
| razem | kpl | 1 |
27 | KNR 2-19 0301/06 - Montaż rurociągów z rury PE í 63 SDR 17 -n 1,0 MPa | | |
| 16,0 | m | 16,000 |
| razem | m | 16 |
28 | KNR 2-19 0102/01 - Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego | | |
| 143 + 16 | m | 159,000 |
| razem | m | 159 |
29 | KNNR 4 1701/01 - P.a. Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów - podłączenie do sieci | | |
| 2 | kpl | 2,000 |
| razem | kpl | 2 |
30 | KI - Przejście przez ścianę rurą stalową Dn 80 | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
31 | KNR 2-15 0118/03 - Wodomierze skrzydełkowe dn=32mm | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
32 | KNR 2-15 0108/04 - Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych d=32mm | | |
| 1 | kpl | 1,000 |
| razem | kpl | 1 |
33 | KNR 2-15 0112/04 - Zawory kulowe odcinające dn=32mm | | |
| 2 | szt | 2,000 |
| razem | szt | 2 |
34 | KNR 2-15 0112/04 - Zawór zwrotny antyskażeniowy kl.EA | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
35 | KNNR 4 0127/01 - Próba szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | | |
| 1 | próba | 1,000 |
| razem | próba | 1 |
36 | KNNR 11 0501/05 - Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych - piasek grubość 15 cm | | |
| 159,0 * 0,5 * 0,15 | m3 | 11,925 |
| razem | m3 | 11,925 |
37 | KNNR 1 0318/01 - Zasypanie wykopów szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych, głębokość wykopu 1,5m, grunt kategorii I-II | | |
| 127,2 - (7,95 + 11,925) | m3 | 107,325 |
| razem | m3 | 107,325 |
38 | KNNR 1 0504/01 - Ręczne rozplantowanie 1m3 ziemi leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kategorii I-II | | |
| 7,95 + 11,925 | m3 | 19,875 |
| razem | m3 | 19,875 |
39 | KI - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | | |
| 1 | kpl | 1,000 |
| razem | kpl | 1 |
| 3 Instalacja wodociągowa wewnętrzna | | |
40 | KNR 4-02 0114/02 - Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego d=25-32mm | | |
| 16 | m | 16,000 |
| razem | m | 16 |
41 | KNR 4-02 0132/01 - Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | | |
| 4 | szt | 4,000 |
| razem | szt | 4 |
42 | KNR 13 0128/03 - Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych o średnicy 32mm | | |
| 40 | m | 40,000 |
| razem | m | 40 |
43 | KNR 13 0128/02 - Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych o średnicy 25mm | | |
| 25 | m | 25,000 |
| razem | m | 25 |
44 | KNR 13 0128/01 - Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych o średnicy 20mm | | |
| 50 | m | 50,000 |
| razem | m | 50 |
45 | KNR 13 0128/01 - Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych o średnicy 16mm | | |
| 50 | m | 50,000 |
| razem | m | 50 |
46 | KNNR 4 0106/01 - Rurociągi
stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o średnicy nominalnej 16mm | | |
| 7 | m | 7,000 |
| razem | m | 7 |
47 | KNNR 4 0106/02 - Rurociągi
stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o średnicy nominalnej 20mm | | |
| 7 | m | 7,000 |
| razem | m | 7 |
48 | KNNR 4 0106/04 - Rurociągi
stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o średnicy nominalnej 32mm | | |
| 26 | m | 26,000 |
| razem | m | 26 |
49 | KNNR 4 0106/06 - Rurociągi
stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o średnicy nominalnej 50mm | | |
| 7 | m | 7,000 |
| razem | m | 7 |
50 | KI - Wykonanie studzienki Dn 800 z pompą pływakową Kp 150 | | |
| 1 | kpl | 1,000 |
| razem | kpl | 1 |
51 | KNR 31 0107/01 - Wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej lub ciepłej do baterii, średnica nominalna podejścia 16mm | | |
| zimna woda umywalki 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 | szt | 13,000 |
| 1 + 1 + 1 + 1 + 1 | szt | 5,000 |
| 1 + 1 + 1 + 1 | szt | 4,000 |
| zlew gospodarczy 1 | szt | 1,000 |
| 1 + 1 | szt | 2,000 |
| 1 + 1 | szt | 2,000 |
| zlewozmywak 1 + 1 + 1 | szt | 3,000 |
| 1 + 1 + 1 + 1 | szt | 4,000 |
| 1 + 1 | szt | 2,000 |
| pisuar 1 | szt | 1,000 |
| ciepła woda umywalki 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 | szt | 13,000 |
| 1 + 1 + 1 + 1 + 1 | szt | 5,000 |
| 1 + 1 + 1 + 1 | szt | 4,000 |
| zlew gospodarczy 1 | szt | 1,000 |
| 1 + 1 | szt | 2,000 |
| 1 + 1 | szt | 2,000 |
| zlewozmywak 1 + 1 + 1 | szt | 3,000 |
| 1 + 1 + 1 + 1 | szt | 4,000 |
| 1 + 1 | szt | 2,000 |
| razem | szt | 73 |
52 | KNR 31 0107/05 - Wykonanie
podejść dopływowych do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych,
elastycznych, gumowych w oplocie stalowym, średnica nominalna podejścia
16mm | | |
| 1 + 1 + 2 + 1 + 1 | szt | 6,000 |
| | | |
| 1 + 1 + 1 + 1 | szt | 4,000 |
| | | |
| 1 + 1 | szt | 2,000 |
| razem | szt | 12 |
53 | KNR 31 0107/02 - Wykonanie podejść dopływowych do wody zimnej lub ciepłej do baterii, średnica nominalna podejścia 20mm | | |
| brodzik zimna woda 1 + 1 + 1 + 1 | szt | 4,000 |
| 1 + 1 | szt | 2,000 |
| | | |
| brodzik ciepła woda 1 + 1 + 1 + 1 | szt | 4,000 |
| 1 + 1 | szt | 2,000 |
| razem | szt | 12 |
54 | KNNR 4 0115/03 - Dodatki za
podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów o połączeniu
sztywnym o średnicy nominalnej 25mm | | |
| hydrant pożarowy 1 + 1 + 1 | szt | 3,000 |
| 1 + 1 + 1 | szt | 3,000 |
| 1 + 1 | szt | 2,000 |
| razem | szt | 8 |
55 | KNR 31 0106/01 - Wykonanie
podejścia dopływowego do wody zimnej i ciepłej do pralek automatycznych,
średnica nominalna podejścia 15mm | | |
| 1 + 1 | szt | 2,000 |
| 1 + 1 | szt | 2,000 |
| razem | szt | 4 |
56 | KNNR 4 0115/04 - Dodatki za
podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o średnicy
nominalnej 32mm | | |
| zasobnik 2 | szt | 2,000 |
| razem | szt | 2 |
57 | KNNR 4 0115/02 - Dodatki za
podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o średnicy
nominalnej 20mm | | |
| zasobnik 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
58 | KNNR 4 0137/01 - Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm | | |
| umywalki 12 + 5 + 4 | szt | 21,000 |
| zlewozmywaki 3 + 4 + 2 | szt | 9,000 |
| razem | szt | 30 |
59 | KNNR 4 0137/01 - Baterie zlewozmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm - zlew gospodarczy z wyciąganą wylewką | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| 2 | szt | 2,000 |
| 2 | szt | 2,000 |
| razem | szt | 5 |
60 | KNNR 4 0137/08 - Baterie z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm | | |
| brodziki 4 | szt | 4,000 |
| 2 | szt | 2,000 |
| razem | szt | 6 |
61 | KNR 4-01 0330/03 - Wykucie wnęk w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o głęb. do 1 cegły | | |
| 1,0 * 8 | m2 | 8,000 |
| razem | m2 | 8 |
62 | KNNR 4 0138/03 - Zawór hydrantowy montowany we wnęce o średnicy nominalnej 25mm z wężem półsztywnym dł. 30 mb | | |
| 8 | szt | 8,000 |
| razem | szt | 8 |
63 | KNNR 4 0142/02 - Szafki hydrantowe wnękowe | | |
| 8 | kpl | 8,000 |
| razem | kpl | 8 |
64 | KNNR 4 0126/04 - Próba
szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i
miedzianych w budynkach niemieszkalnych rurociąg o średnicy nominalnej
do 65mm | | |
| 212 | m | 212,000 |
| razem | m | 212 |
65 | KNNR 4 0128/02 - Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | | |
| 212 | m | 212,000 |
| razem | m | 212 |
66 | KNR 31 0113/12 - Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, grubość otuliny 20mm, | | |
| 104 | m | 104,000 |
| razem | m | 104 |
67 | KNR 4-01 0333/09 - Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gr. do 1 cegły | | |
| 28 | szt | 28,000 |
| razem | szt | 28 |
68 | KNR 4-01 0333/10 - Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gr.1 1/2 cegły | | |
| 8 | szt | 8,000 |
| razem | szt | 8 |
69 | KNR 4-01 0323/03 - Zamurowanie przebić w ścianach gr. do 1 cegły | | |
| 28 | szt | 28,000 |
| razem | szt | 28 |
70 | KNR 4-01 0323/04 - Zamurowanie przebić w ścianach gr.ponad 1 cegły | | |
| 8 | szt | 8,000 |
| razem | szt | 8 |
71 | KNR 2-02 2004/05 - Obudowa
rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
belek i podciągów 1-warstwowa 55-01 | | |
| 104,0 * 0,7 | m2 | 72,800 |
| razem | m2 | 72,8 |
| 4 Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna | | |
72 | KNR 4-02 0230/04 - Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych d=50-100mm na ścianach budynku | | |
| 45 | m | 45,000 |
| razem | m | 45 |
73 | KNR 4-02 0235/06 - Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki | | |
| 4 | kpl | 4,000 |
| razem | kpl | 4 |
74 | KNR 4-02 0235/08 - Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową | | |
| 4 | kpl | 4,000 |
| razem | kpl | 4 |
75 | KNR 4-01 0208/03 - Przebicie otworów o pow. do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o gr. do 30cm | | |
| 30 | szt | 30,000 |
| razem | szt | 30 |
76 | KNR 4-01 0333/09 - Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gr.do 1 cegły | | |
| 32 | szt | 32,000 |
| razem | szt | 32 |
77 | KNR 4-01 0333/10 - Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gr.do 1 1/2 cegły | | |
| 10 | szt | 10,000 |
| razem | szt | 10 |
78 | KNNR 4 0203/05 - Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych o średnicy 200mm | | |
| 7 | m | 7,000 |
| razem | m | 7 |
79 | KNNR 4 0203/04 - Rurociągi kanalizacyjne z PVC wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych o średnicy 160mm | | |
| 1,3 * 2 + 8,5 | m | 11,100 |
| 13,0 + 0,8 | m | 13,800 |
| 3,0 + 1,0 | m | 4,000 |
| 1,1 + 9,3 | m | 10,400 |
| 5,3 | m | 5,300 |
| 1,6 + 6,5 + 2,4 | m | 10,500 |
| 1,0 + 5,7 + 1,3 | m | 8,000 |
| 0,7 + 1,5 + 14,0 | m | 16,200 |
| 2,7 | m | 2,700 |
| razem | m | 82 |
80 | KNNR 4 0203/01 - Rurociągi kanalizacyjne z PVC wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych o średnicy 50mm | | |
| 12 | m | 12,000 |
| razem | m | 12 |
81 | KNNR 4 0203/02 - Rurociągi kanalizacyjne z PVC wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych o średnicy 75mm | | |
| 7 | m | 7,000 |
| razem | m | 7 |
82 | KNR 4-01 0339/03 - Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie ce-wap. o głęb. i szer. 1/2x1/2 cegły | | |
| 8 * 12,0 | m | 96,000 |
| razem | m | 96 |
83 | KNNR 4 0208/03 - Rurociągi
kanalizacyjne z PVC na ścianach w budynkach niemieszkalnych, rurociąg o
połączeniach wciskowych o średnicy 110mm | | |
| P-2,3,5,6,8 10,5 * 5 | m | 52,500 |
| P-1,7 8,0 * 2 | m | 16,000 |
| razem | m | 68,5 |
84 | KNNR 4 0208/02 - Rurociągi
kanalizacyjne z PVC na ścianach w budynkach niemieszkalnych, rurociąg o
połączeniach wciskowych o średnicy 75mm | | |
| P-4,10,12 10,5 * 3 | m | 31,500 |
| P-9,11 8,0 * 2 | m | 16,000 |
| razem | m | 47,5 |
85 | KI - Otulina rur papierem falistym | | |
| 96 | m | 96,000 |
| razem | m | 96 |
86 | KNR 4-01 0325/04 - Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł o przekroju 1/2x1/2 cegły | | |
| 8,0 * 12 | m | 96,000 |
| razem | m | 96 |
87 | KNNR 4 0213/04 - Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym o średnicy 75mm | | |
| 3 | szt | 3,000 |
| razem | szt | 3 |
88 | KNNR 4 0213/05 - Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym o średnicy 110mm | | |
| 5 | szt | 5,000 |
| razem | szt | 5 |
89 | KNR 2-02 0515/08 - Obróbki z blachy powlekanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą | | |
| 8 | szt | 8,000 |
| razem | szt | 8 |
90 | KNNR 4 0223/01 - P.a. Zawór napowietrzający í 110 | | |
| 2 | szt | 2,000 |
| razem | szt | 2 |
91 | KNNR 4 0223/01 - P.a. Zawór napowietrzjący í 75 | | |
| 2 | szt | 2,000 |
| razem | szt | 2 |
92 | KNR 2-15 0217/01 - Czyszczaki kanalizacyjne z PCW, łączone metodą wciskową dz=75mm | | |
| 5 | szt | 5,000 |
| razem | szt | 5 |
93 | KNR 2-15 0217/02 - Czyszczaki kanalizacyjne z PCW, łączone metodą wciskową dz=110mm | | |
| 7 | szt | 7,000 |
| razem | szt | 7 |
94 | KNR 2-02 2004/01 - Obudowa
płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych pionów
kanalizacyjnych 1-warstwowa 55-01 | | |
| 3 * 3,2 * 0,6 | m2 | 5,760 |
| razem | m2 | 5,76 |
95 | KNR 2-15 0208/05 - Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW, łączone metodą wciskową d=110mm | | |
| w.c. 3 + 5 + 6 | podejście | 14,000 |
| razem | podejście | 14 |
96 | KNR 2-15 0208/03 - Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW, łączone metodą wciskową d=50mm | | |
| umywalki 12 + 5 + 5 | podejście | 22,000 |
| zlew-piwnica 1 | podejście | 1,000 |
| zlewozmywak 6 + 5 + 1 | podejście | 12,000 |
| urządzenia 1 + 1 | podejście | 2,000 |
| natrysk 1 + 4 | podejście | 5,000 |
| wpusty podłogowe 3 | podejście | 3,000 |
| razem | podejście | 45 |
97 | KNR 4-01 0323/03 - Zamurowanie przebić w ścianach gr. do 1 cegły | | |
| 32 | szt | 32,000 |
| razem | szt | 32 |
98 | KNR 4-01 0323/04 - Zamurowanie przebić w ścianach gr.ponad 1 cegły | | |
| 10 | szt | 10,000 |
| razem | szt | 10 |
99 | KNR 4-01 0206/02 - Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach - otwór o pow. do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm | | |
| 30 | szt | 30,000 |
| razem | szt | 30 |
100 | KNR 2-15 0212/01 - Wpusty podłogowe d=50mm | | |
| 3 | szt | 3,000 |
| razem | szt | 3 |
101 | KNR 2-15 0220/05 - Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce - dwukomorowe | | |
| 5 | szt | 5,000 |
| razem | szt | 5 |
102 | KNR 2-15 0220/05 - Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomorowe na szafce | | |
| 7 | szt | 7,000 |
| razem | szt | 7 |
103 | KNR 2-15 0220/04 - Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
104 | KNR 2-15 0221/02 - Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | | |
| 12 + 5 + 5 | szt | 22,000 |
| razem | szt | 22 |
105 | KNR 2-15 0224/03 - Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" | | |
| 14 | kpl | 14,000 |
| razem | kpl | 14 |
106 | KNR 2-15 0223/02 - Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego | | |
| 5 | kpl | 5,000 |
| razem | kpl | 5 |
107 | KNR 2-15 0225/02 - Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | | |
| 1 | kpl | 1,000 |
| razem | kpl | 1 |
108 | KNR 2-02 1021/07 - P.a. Szafki kuchenne zlewazmywakowe | | |
| 12 | szt | 12,000 |
| razem | szt | 12 |
| 5 Instalacja centralnego ogrzewania | | |
109 | KNNR 4 0403/01 - Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach budynku, o średnicy nominalnej 15mm | | |
| 3,0 * 2 | m | 6,000 |
| razem | m | 6 |
110 | KNNR 4 0403/05 - Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach budynku, o średnicy nominalnej 40mm | | |
| 2,7 * 2 + 16,0 * 2 | m | 37,400 |
| 0,8 * 2 | m | 1,600 |
| 9,5 * 2 | m | 19,000 |
| razem | m | 58 |
111 | KNNR 4 0403/06 - Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach budynku, o średnicy nominalnej 50mm | | |
| 7,0 * 2 | m | 14,000 |
| razem | m | 14 |
112 | KNNR 4 0403/07 - Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach budynku, o średnicy nominalnej 65mm | | |
| 1,5 * 2 + 7,8 * 2 + 1,3 * 2 | m | 21,200 |
| razem | m | 21,2 |
113 | KNR 31 0201/03 - P.a. Rurociągi z rur wielowarstwowych PEX, o średnicy 40 mm | | |
| w posadzce | | |
| 2,0 * 2 | m | 4,000 |
| 7,5 * 2 | m | 15,000 |
| razem | m | 19 |
114 | KNR 31 0201/03 - P.a. Rurociągi z rur wielowarstwowych PEX, o średnicy 32mm | | |
| w posadzce | | |
| 11,0 * 2 | m | 22,000 |
| 2,5 * 2 | m | 5,000 |
| 13,0 * 2 | m | 26,000 |
| razem | m | 53 |
115 | KNR 31 0201/02 - P.a. Rurociągi z rur wielowarstwowych PEX o średnicy 25mm | | |
| Parter | | |
| (2,0 + 1,7) * 2 | m | 7,400 |
| 4,5 * 2 | m | 9,000 |
| 9,8 * 2 | m | 19,600 |
| (2,0 + 5,0) * 2 | m | 14,000 |
| Piętro | | |
| 2,2 * 2 + 5,3 * 2 + 0,5 * 2 | m | 16,000 |
| 7,5 * 2 + 2,0 * 2 + 1,5 * 2 | m | 22,000 |
| 5,5 * 2 | m | 11,000 |
| Poddasze | | |
| 1,5 * 2 + 5,8 * 2 + 5,0 * 2 | m | 24,600 |
| 1,0 * 2 + 2,2 * 2 | m | 6,400 |
| razem | m | 130 |
116 | KNR 31 0201/02 - P.a.Rurociągi z rur wielowarstwowyh PEX o średnicy 20mm | | |
| Parter | | |
| 14,5 * 2 | m | 29,000 |
| 0,5 * 2 | m | 1,000 |
| 3,3 * 2 | m | 6,600 |
| (6,0 + 1,0) * 2 | m | 14,000 |
| 0,5 * 2 | m | 1,000 |
| (2,0 + 1,5 + 3,5) * 2 | m | 14,000 |
| 3,0 * 2 | m | 6,000 |
| Piętro | | |
| 10,5 * 2 | m | 21,000 |
| 6,5 * 2 | m | 13,000 |
| 2,0 * 2 | m | 4,000 |
| 1,2 * 2 | m | 2,400 |
| 7,0 * 2 + 9,0 * 2 | m | 32,000 |
| 6,0 * 2 | m | 12,000 |
| 4,5 * 2 | m | 9,000 |
| 2,5 * 2 | m | 5,000 |
| Poddasze | | |
| 2,5 * 2 + 7,5 * 2 | m | 20,000 |
| 4,0 * 2 | m | 8,000 |
| 3,0 * 2 + 1,5 * 2 + 8,0 * 2 + 2,0 * 2 | m | 29,000 |
| (0,5 + 5,7 + 2,5) * 2 | m | 17,400 |
| razem | m | 244,4 |
117 | KNR 31 0201/01 - P.a. Rurociągi z rur wielowarstwowych PEX, o średnicy 16mm | | |
| parter | | |
| 4,0 * 2 | m | 8,000 |
| 2,5 * 2 | m | 5,000 |
| 6,5 * 2 | m | 13,000 |
| (0,7 + 0,5 + 0,7 + 3,0 + 3,2 + 2,0 + 0,5) * 2 | m | 21,200 |
| 3,0 * 2 | m | 6,000 |
| (4,3 + 0,5 * 2) * 2 | m | 10,600 |
| 4,0 * 2 | m | 8,000 |
| 6,0 * 2 + 0,8 * 2 | m | 13,600 |
| (4,0 + 2,5 + 0,5) * 2 | m | 14,000 |
| 5,6 * 2 | m | 11,200 |
| (4,3 + 3,8) * 2 | m | 16,200 |
| 2,8 * 2 | m | 5,600 |
| 2,5 * 2 | m | 5,000 |
| piętro | | |
| 9,0 * 2 + 1,5 * 2 + 5,0 * 2 | m | 31,000 |
| 2,3 * 2 + 2,0 * 2 + 3,0 * 2 + 2,0 * 2 | m | 18,600 |
| 3,5 * 2 | m | 7,000 |
| 2,8 * 2 | m | 5,600 |
| 1,5 * 2 | m | 3,000 |
| 4,5 * 2 | m | 9,000 |
| 1,5 * 2 + 6,5 * 2 | m | 16,000 |
| 5,0 * 2 | m | 10,000 |
| poddasze | | |
| 2,0 * 2 | m | 4,000 |
| 2,5 * 2 + 2,5 * 2 + 0,7 * 2 | m | 11,400 |
| 6,0 * 2 | m | 12,000 |
| 2,0 * 2 | m | 4,000 |
| 3,0 * 2 | m | 6,000 |
| 4,0 * 2 + 2,5 * 2 | m | 13,000 |
| razem | m | 288 |
118 | KNR 31 0113/12 - Otuliny
