1 | KNNR 5 1207/01 - Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | | |
| 3534 | m | 3.534,000 |
| razem | m | 3534 |
2 | KNNR 5 1208/01 - Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | | |
| 3534 | m | 3.534,000 |
| razem | m | 3534 |
3 | KNNR 5 0205/01 - Układanie
przewodów kabelkowych p.t. w gotowych bruzdach na podłożu innym niż
betonowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - przewód kabelkowy YDY
2x1,5mm2 | | |
| 77 | m | 77,000 |
| razem | m | 77 |
4 | KNNR 5 0205/01 - Układanie
przewodów kabelkowych p.t. w gotowych bruzdach na podłożu innym niż
betonowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - przewód kabelkowy YDYżo
3x1,5mm2 | | |
| 1095 | m | 1.095,000 |
| razem | m | 1095 |
5 | KNNR 5 0205/01 - Układanie
przewodów kabelkowych p.t. w gotowych bruzdach na podłożu innym niż
betonowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - przewód kabelkowy YDYżo
4x1,5mm2 | | |
| 178 | m | 178,000 |
| razem | m | 178 |
6 | KNNR 5 0205/01 - Układanie
przewodów kabelkowych p.t. w gotowych bruzdach na podłożu innym niż
betonowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - przewód kabelkowy YDYżo
5x1,5mm2 | | |
| 164 | m | 164,000 |
| razem | m | 164 |
7 | KNNR 5 0205/01 - Układanie
przewodów kabelkowych p.t. w gotowych bruzdach na podłożu innym niż
betonowe o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - przewód kabelkowy YDYżo
3x2,5mm2 | | |
| 1877 | m | 1.877,000 |
| razem | m | 1877 |
8 | KNNR 5 0205/03 - Układanie
przewodów kabelkowych p.t. w gotowych bruzdach na podłożu innym niż
betonowe o łącznym przekroju żył do 30mm2 - przewód kabelkowy YDYżo
5x6,0mm2 | | |
| 143 | m | 143,000 |
| razem | m | 143 |
9 | KNNR 5 0511/03 - P.a. Montaż w
pomieszczeniach oprawaw oświetleniowych LED 18W, IP65,okrągła í 400mm,
klosz z poliwęglanu, trwałość diod ok.50000h, barwa światła-ciepła
biała,strumień świetlny min.1670Im | | |
| 8 | kpl | 8,000 |
| razem | kpl | 8 |
10 | KNNR 5 0511/03 - P.a. Montaż w
pomieszczeniach opraw LED oświetlenia ewakuacyjnego o mocy 3W, czas
świecenia min. 1h, IP65, trwałość diod ok.50000 h | | |
| 72 | kpl | 72,000 |
| razem | kpl | 72 |
11 | KNNR 5 0511/03 - P.a. Montaż w
pomieszczeniach opraw LED oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego, czas
świecenia min.1 h, IP65, trwałość diod ok. 50000 h | | |
| 27 | kpl | 27,000 |
| razem | kpl | 27 |
12 | KNNR 5 0511/03 - P.a. Montaż w
pomieszczeniach opraw oświetleniowych LED 19W, IP66, klosz z
poliwęglanu, trwałość diod ok.50000 h, barwa światła-naturalna biała,
strumień światła min.2140 Im, L=662mm | | |
| 35 | kpl | 35,000 |
| razem | kpl | 35 |
13 | KNNR 5 0511/03 - P.a. Montaż w
pomieszczeniach opraw oświetleniowych LED 19 W, IP40, klosz
PRM,L-595mm, trwałość diod ok.50000 h, barwa światła-ciepła biała,
strumień świetlny min.2140 Im | | |
| 62 | kpl | 62,000 |
| razem | kpl | 62 |
14 | KNNR 5 0511/03 - P.a. Montaż w
pomieszczeniach opraw oświetleniowych LED 12W, IP44, okrągłych í 228mm,
klosz przeźroczysty-szkło hartowane, strumień światła min. 1100
Im,trwałość diod ok.50000 h,barwa św.-ciepła biała | | |
| 16 | kpl | 16,000 |
| razem | kpl | 16 |
15 | KNNR 5 0502/02 - P.a. Montaż
opraw oświetleniowych LED 10 W, IP20, klosz mikropryzmatyczny MPRM
407x307mm, trwałość diod ok.50000 h, barwa światła ciepła biała,
strumień świetlny min. 860 Im | | |
| 7 | kpl | 7,000 |
| razem | kpl | 7 |
16 | KNNR 5 0511/05 - P.a.Montaż w
pomieszczeniach opraw oświetleniowych LED (naświetlacze) 50 W, strumień
świetlny min.3000 Im, IP66,klosz-szkło hartowane,trwałość diod ok.50000
h,kąt rozsyłu min.60st.,barwa światła biała | | |
| 13 | kpl | 13,000 |
| razem | kpl | 13 |
17 | KNNR 5 0511/05 - P.a. Montaż w
pomieszczeniach opraw ośw.LED 36W, IP40, klosz PRM L-1095mm, trwałość
diod ok.50000 h, barwa światła ciepła biała, strumień świetlny min. 4380
Im | | |
| 46 | kpl | 46,000 |
| razem | kpl | 46 |
18 | KNNR 5 0511/05 - P.a. Montaż w
pomieszczeniach opraw ośw.LED 36W, IP65, klosz z poliwęglanu L-1272mm,
trwałość diod ok.50000 h, barwa światła ciepła biała, strumień świetlny
min.4450 Im | | |
| 31 | kpl | 31,000 |
| razem | kpl | 31 |
19 | KNNR 5 0501/03 - P.a.Montaż opraw oświetleniowych wnętrzowych ozdobnych (żyrandol) | | |
| 8 | kpl | 8,000 |
| razem | kpl | 8 |
20 | KNNR 5 0501/02 - P.a. Montaż opraw oświetleniowych wnętrzowych ozdobnych | | |
| 4 | kpl | 4,000 |
| razem | kpl | 4 |
21 | KNNR 5 0103/05 - Układanie rur winidurowych n.t. na podłożu innym niż betonowe o średnicy do 20mm | | |
| 43 | m | 43,000 |
| razem | m | 43 |
22 | KNNR 5 0203/01 - Wciąganie przewodów kabelkowych do rur o łącznym przekroju żył do 7,5mm2-przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5mm2 | | |
| 43 | m | 43,000 |
| razem | m | 43 |
23 | KNR 4-01 0336/05 - Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o głęb. i szer. 1/2x1 1/2 cegły | | |
| 72 | m | 72,000 |
| razem | m | 72 |
24 | KNR 4-01 0339/05 - Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie ce-wap. o głęb. i szer. 1/2x1 1/2 cegły | | |
| 28 | m | 28,000 |
| razem | m | 28 |
25 | KNNR 5 0113/01 - Montaż rur ochronnych z PCW o średnicy do 80mm | | |
| 100 | m | 100,000 |
| razem | m | 100 |
26 | KNNR 5 0201/08 - Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 70mm2-przewody izolowane jednożyłowe LgY 70mm2 | | |
| 100 | m | 100,000 |
| razem | m | 100 |
27 | KNNR 5 0201/06 - Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 35mm2-przewód izolowany jednożyłowy LgY 35mm2 | | |
| 345 | m | 345,000 |
| razem | m | 345 |
28 | KNNR 5 0201/06 - Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 35mm2-przewód izolowany jednożyłowy LgY 25mm2 | | |
| 55 | m | 55,000 |
| razem | m | 55 |
29 | KNNR 5 0301/02 -
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu
przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w cegle | | |
| 31 | szt | 31,000 |
| razem | szt | 31 |
30 | KNNR 5 0406/01 - Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - wentylator łazienkowy | | |
| 27 | szt | 27,000 |
| razem | szt | 27 |
31 | KNNR 5 0406/01 - Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - zestaw zasilający 32A/5P | | |
| 4 | szt | 4,000 |
| razem | szt | 4 |
32 | KNR 4-03 1010/11 - Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w podłożu ceglanym | | |
| 499 | szt | 499,000 |
| razem | szt | 499 |
33 | KNR 4-03 1014/01 - Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | | |
| 1,5 | m3 | 1,500 |
| razem | m3 | 1,5 |
34 | KNNR 5 0302/06 - Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych o średnicy do 80mm 4-wylotowych | | |
| 227 | szt | 227,000 |
| razem | szt | 227 |
35 | KNNR 5 0302/01 - Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych o średnicy do 60mm pojedynczych | | |
| 193 | szt | 193,000 |
| razem | szt | 193 |
36 | KNNR 5 0306/03 - Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego | | |
| 33 | szt | 33,000 |
| razem | szt | 33 |
37 | KNNR 5 0306/02 - Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego | | |
| 34 | szt | 34,000 |
| razem | szt | 34 |
38 | KNNR 5 0307/01 - Montaż przycisku jednobiegunowego | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
39 | KNNR 5 0306/04 - Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego | | |
| 38 | szt | 38,000 |
| razem | szt | 38 |
40 | KNNR 5 0304/02 - Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego mocowanych bezśrubowo 4-wylotowych | | |
| 19 | szt | 19,000 |
| razem | szt | 19 |
41 | KNNR 5 0308/01 - Montaż
gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych
2-biegunowych do 10A/2,5mm2 końcowych | | |
| 88 | szt | 88,000 |
| razem | szt | 88 |
42 | KNNR 5 0308/05 - Montaż
gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych
2-biegunowych do 16A/2,5mm2 przykręcanych | | |
| 55 | szt | 55,000 |
| razem | szt | 55 |
43 | KNNR 5 0404/03 - Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - rozdzielnica RG | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
44 | KNNR 5 0404/03 - Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - rozdzielnica T1 | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
45 | KNNR 5 0404/03 - Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - rozdzielnica T2 | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
46 | KNNR 5 0404/03 - Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - rozdzielnica T3 | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
47 | KNNR 5 0404/03 - Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - rozdzielnica T4 | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
48 | KNNR 5 0405/06 - Montaż
skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg z przykręceniem konstrukcji do
gotowego podłoża - główny wyłącznik pożarowy prądu | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
49 | KNNR 5 0202/03 - Układanie w
gotowych korytkach przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do
35mm2 - przewód izolowany jednożyłowy LgG 35mm2 | | |
| 36 | m | 36,000 |
| razem | m | 36 |
50 | KNNR 5 0602/02 - Ułożenie
przewodów uziemiających i wyrównawczych w budynkach mocowanych na
wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewniane - bednarka
ocynkowana 30x4mm | | |
| 20 | m | 20,000 |
| razem | m | 20 |
51 | KNNR 5 1209.1/06 - Przebijanie otworów o średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych o długości przebicia do 1 1/2 cegły | | |
| 320 | otworów | 320,000 |
| razem | otworów | 320 |
52 | KNNR 5 1209.4/06 - Przebijanie otworów o średnicy 80mm w ścianach lub stropach ceglanych o długości przebicia do 1 1/2 cegły | | |
| 1 | otworów | 1,000 |
| razem | otworów | 1 |
53 | KNNR 5 1209.3/06 - Przebijanie otworów o średnicy 60mm w ścianach lub stropach ceglanych o długości przebicia do 1 1/2 cegły | | |
| 6 | otworów | 6,000 |
| razem | otworów | 6 |
54 | KNR 4-03 1107/01 - Demontaż rur instalacyjnych o średnicy rury do 29mm płaszczowych, instalacja wtynkowa w podłożu ceglanym | | |
| 170 | m | 170,000 |
| razem | m | 170 |
55 | KNR 4-03 1114/01 - Demontaż przewodów o przekroju do 35mm2 z rur instalacyjnych | | |
| 340 | m | 340,000 |
| razem | m | 340 |
56 | KNR 4-03 1120/03 - Demontaż
puszek z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem
przewodów - puszki okrągłe z 4 wylotami, przewód o przekroju do 2,5mm2 | | |
| 36 | szt | 36,000 |
| razem | szt | 36 |
57 | KNR 4-03 1122/02 - Demontaż gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2+0 biegunowych | | |
| 15 | szt | 15,000 |
| razem | szt | 15 |
58 | KNR 4-03 1124/01 - Demontaż łączników instalacyjnych do 10A podtynkowych - wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy, 1-wylotowy | | |
| 21 | szt | 21,000 |
| razem | szt | 21 |
59 | KNR 4-03 1129/02 - Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1m2 | | |
| 2 | szt | 2,000 |
| razem | szt | 2 |
60 | KNR 4-03 1133/09 - Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych | | |
| 10 | szt | 10,000 |
| razem | szt | 10 |
61 | KNR 4-03 1133/07 - Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | | |
| 7 | szt | 7,000 |
| razem | szt | 7 |
62 | KNR 4-03 1117/05 - Demontaż
przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub
odkręceniem śrub z podłoża ceglanego lub betonowego - łączny przekrój
żył do 30mm2 | | |
| 95 | m | 95,000 |
| razem | m | 95 |
63 | KNR 4-03 1139/06 - Demontaż
przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na
ścianie w ciągu pionowym z płaskownika o przekroju do 120mm2 | | |
| 10 | m | 10,000 |
| razem | m | 10 |
64 | KNR 4-03 1139/08 - Demontaż
przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na
ścianie w ciągu pionowym z pręta o przekroju do 120mm2 | | |
| 30 | m | 30,000 |
| razem | m | 30 |
65 | KNR 4-03 1137/03 - Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej ze ścian betonowych | | |
| 30 | szt | 30,000 |
| razem | szt | 30 |
66 | KNR 4-03 1138/03 - Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą | | |
| 180 | szt | 180,000 |
| razem | szt | 180 |
67 | KNR 4-03 1140/05 - Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta ułożonych na dachu płaskim | | |
| 180 | m | 180,000 |
| razem | m | 180 |
68 | KNNR 5 1304/01 - Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
69 | KNNR 5 1304/02 - Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - za każdy następny pomiar | | |
| 23 | szt | 23,000 |
| razem | szt | 23 |
70 | KNNR 5 1301/01 - Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego | | |
| 93 | pomiar | 93,000 |
| razem | pomiar | 93 |
71 | KNNR 5 1301/02 - Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego | | |
| 13 | pomiar | 13,000 |
| razem | pomiar | 13 |
72 | KNNR 5 1304/05 - Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania - pierwszy pomiar | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
73 | KNNR 5 1304/06 - Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania - za każdy następny pomiar | | |
| 561 | szt | 561,000 |
| razem | szt | 561 |
74 | KNNR 5 1305/01 - Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego - pierwsza | | |
| 106 | próbę | 106,000 |
| razem | próbę | 106 |
75 | KNNR 5 1305/02 - Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego - następna | | |
| 212 | próbę | 212,000 |
| razem | próbę | 212 |
76 | KNNR 5 1101/09 - Montaż
konstrukcji wsporczych przykręcanych o masie do 15kg - do 4 mocowań -
anteny ze wzmacniaczem, maszt stalowy z uchwytem masztu z osprzętem | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
77 | KNR 4-03 1010/11 - Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w podłożu ceglanym | | |
| 17 | szt | 17,000 |
| razem | szt | 17 |
78 | KNNR 5 0302/01 - Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych o średnicy do 60mm pojedynczych | | |
| 17 | szt | 17,000 |
| razem | szt | 17 |
79 | KNNR 5 0308/04 - Montaż
gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym natynkowych
2-biegunowych do 16A/2,5mm2 przykręcanych - gniazda rtv | | |
| 17 | szt | 17,000 |
| razem | szt | 17 |
80 | KI - Montaż zasilacza do 18 V 2A | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
81 | KI - Montaż elementów systemów telewizji użytkowej-sekwencyjny przełącznik wizji | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
82 | KNNR 5 1207/05 - Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle | | |
| 377 | m | 377,000 |
| razem | m | 377 |
83 | KNNR 5 1208/01 - Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | | |
| 377 | m | 377,000 |
| razem | m | 377 |
84 | KNNR 5 0101/05 - Układanie rur winidurowych p.t. w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe o średnicy do 20mm | | |
| 377 | m | 377,000 |
| razem | m | 377 |
85 | KNNR 5 0203/01 - Wciąganie przewodów kabelkowych do rur o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - kabel koncetryczny RG6 BC | | |
| 545 | m | 545,000 |
| razem | m | 545 |
86 | KNNR 5 1209/06 - Przebijanie
otworów odpowiednio o średnicach 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm w
ścianach lub stropach ceglanych o długości przebicia do 1 1/2 cegły | | |
| 16 | otworów | 16,000 |
| razem | otworów | 16 |
87 | KNNR 5 0404/05 - Montaż obudowy o powierzchni do 0,1m2 - obudowa blaszana 30x30cm | | |
| 4 | szt | 4,000 |
| razem | szt | 4 |
88 | KNNR 5 0406/01 - Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - multuswith 5we+4wy | | |
| 4 | szt | 4,000 |
| razem | szt | 4 |
89 | KNNR 5 0406/02 - Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg - konwerter LNB Quatro | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
90 | KNNR 5 0406/01 - Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - zwrotnica antenowa | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
91 | KNNR 5 0605/03 - Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii IV - bednarka ocynkowana 30x4mm | | |
| 172 | m | 172,000 |
| razem | m | 172 |
92 | KNNR 5 0602/02 - Ułożenie
przewodów uziemiających i wyrównawczych w budynkach mocowanych na
wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewniane | | |
| 16 | m | 16,000 |
| razem | m | 16 |
93 | KNNR 5 0601/03 - Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nienaprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych | | |
| 56 | m | 56,000 |
| razem | m | 56 |
94 | KNNR 5 0615/05 - Montaż iglic typu IO-2,5 o masie do 21kg na dachu z gotowymi kotwami | | |
| 10 | kpl | 10,000 |
| razem | kpl | 10 |
95 | KNNR 5 0611/11 - Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na dachu z pręta o średnicy do 10mm | | |
| 24 | szt | 24,000 |
| razem | szt | 24 |
96 | KNR 5-10 0303/01 - Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do d=75mm | | |
| 2 | m | 2,000 |
| razem | m | 2 |
97 | KNNR 5 1207/05 - Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle | | |
| 230 | m | 230,000 |
| razem | m | 230 |
98 | KNNR 5 1208/01 - Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | | |
| 230 | m | 230,000 |
| razem | m | 230 |
99 | KNNR 5 0101/05 - Układanie rur winidurowych p.t. w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe o średnicy do 20mm | | |
| 230 | m | 230,000 |
| razem | m | 230 |
100 | KNNR 5 1209.1/06 - Przebijanie otworów o średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych o długości przebicia do 1 1/2 cegły | | |
| 9 | otworów | 9,000 |
| razem | otworów | 9 |
101 | KNR 4-03 1010/11 - Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w podłożu ceglanym | | |
| 11 | szt | 11,000 |
| razem | szt | 11 |
102 | KNNR 5 0302/01 - Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych o średnicy do 60mm pojedynczych | | |
| 11 | szt | 11,000 |
| razem | szt | 11 |
103 | KNNR 5 0203/01 - Wciąganie przewodów kabelkowych do rur o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - przewód kabelkowy YDY 2x1,5mm2 | | |
| 50 | m | 50,000 |
| razem | m | 50 |
104 | KNNR 5 0203/01 - Wciąganie przewodów kabelkowych do rur o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - przewód YTKSY 3x2x0,8 | | |
| 180 | m | 180,000 |
| razem | m | 180 |
105 | KNNR 5 0406/01 - Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - numerator dla 6 sygnałów | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
106 | KNNR 5 0406/01 - Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - sygnalizator | | |
| 4 | szt | 4,000 |
| razem | szt | 4 |
107 | KNNR 5 0406/01 - Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - przycisk z lampką | | |
| 4 | szt | 4,000 |
| razem | szt | 4 |
108 | KNNR 5 0406/01 - Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - sygnalizator (buczek) | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
109 | KNNR 5 0406/01 - Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - transformator systemowy z podw.izol. 63 va | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
110 | KNNR 5 1207/05 - Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle | | |
| 61 | m | 61,000 |
| razem | m | 61 |
111 | KNNR 5 1208/01 - Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | | |
| 61 | m | 61,000 |
| razem | m | 61 |
112 | KNNR 5 0101/05 - Układanie rur winidurowych p.t. w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe o średnicy do 20mm | | |
| 61 | m | 61,000 |
| razem | m | 61 |
113 | KNNR 5 1209/06 - Przebijanie
otworów odpowiednio o średnicach 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm w
ścianach lub stropach ceglanych o długości przebicia do 1 1/2 cegły | | |
| 8 | otworów | 8,000 |
| razem | otworów | 8 |
114 | KNNR 5 0203/01 - Wciąganie przewodów kabelkowych do rur o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - przewód kabelkowy YDYżo 3x1,5mm2 | | |
| 2 | m | 2,000 |
| razem | m | 2 |
115 | KNNR 5 0203/01 - Wciąganie przewodów kabelkowych do rur o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - przewód YnTKSY 4x2x0,8 | | |
| 24 | m | 24,000 |
| razem | m | 24 |
116 | KNNR 5 0203/01 - Wciąganie przewodów kabelkowych do rur o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - przewód YnTKSY 1x2x0,8 | | |
| 5 | m | 5,000 |
| razem | m | 5 |
117 | KNNR 5 0203/01 - Wciąganie przewodów kabelkowych do rur o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - przewód HDGs 2x1,5mm2 | | |
| 30 | m | 30,000 |
| razem | m | 30 |
118 | KNNR 5 0406/01 - Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - ręczny przyciski oddymiania | | |
| 4 | szt | 4,000 |
| razem | szt | 4 |
119 | KNNR 5 0406/01 - Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - sygnalizator akustyczno - optyczny | | |
| 4 | szt | 4,000 |
| razem | szt | 4 |
120 | KNNR 5 0406/01 - Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - optyczna czujka dyma | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
121 | KNNR 5 0406/01 - Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - przycisk sterowania przewietrzaniem | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |
122 | KNNR 5 0406/03 - Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - centrala sterowania oddymianiem | | |
| 1 | szt | 1,000 |
| razem | szt | 1 |